Tariffs
POTABLE WATER
IRRIGATION WATER
POTABLE WATER SUPPLY, DISCHARGE, AND WASTEWATER TREATMENT
RETAIL TARIFFS
(Consumer Services Provided by Water Supply Companies)
| Unit | Tariff | Effective date | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT exclusive | VAT inclusive | ||||
| 1 | Yerevan Water CJSC (2010-№258N), including | AMD/cu m | 150,883 | 181,0 | July 8, 2010 |
| 1.1 | tariff for potable water supply | AMD/cu m | 128,208 | 153,85 | |
| 1.2 | tariff for drainage service | AMD/cu m | 10,558 | 12,67 | |
| 1.3 | tariff for wastewater treatment | AMD/cu m | 12,067 | 14,48 | |
| 2 | ArmWaterSewerage CJSC, including (2009-№71N) | AMD/cu m | 149,82 | 179,78 | April 1, 2009 |
| 2.1 | tariff for potable water supply | AMD/cu m | 128,72 | 154,47 | |
| 2.2 | tariff for discharge service | AMD/cu m | 21,1 | 25,31 | |
| 3 | "Nor Akunk" CJSC, including (2010-№58N) | AMD/cu m | 168,86 | 202,63 | April 1, 2010 |
| 3.1 | tariff for potable water supply | AMD/cu m | 153,35 | 184,02 | |
| 3.2 | tariff for discharge service | AMD/cu m | 15,51 | 18,61 | |
| 4 | "Shirak Water-Sewerage" CJSC, including (2010-№56N) | AMD/cu m | 143,51 | 172,21 | April 1, 2010 |
| 4.1 | tariff for potable water supply | AMD/cu m | 121,92 | 146,30 | |
| 4.2 | tariff for discharge service | AMD/cu m | 21,59 | 25,91 | |
| 5 | "Lori Water-Sewerage" CJSC, including (2010-№57N) | AMD/cu m | 150,81 | 180,98 | April 1, 2010 |
| 5.1 | tariff for potable water supply | AMD/cu m | 122,18 | 146,62 | |
| 5.2 | tariff for discharge service | AMD/cu m | 28,63 | 34,36 | |
| 6 | Tariff for drainage of undergroundwater from "Yerevan Subway after Karen Demirchyan" CJSC (2010-№258 N) | AMD/cu m | 6,402 | 7,682 | July 8, 2010 |
WHOLESALE TARIFFS
(For Services Provided by Water Supply Companies to Others Persons or Communities Authorized to Use Water System)
| Unit | Tariff | Effective date | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT exclusive | VAT inclusive | ||||
| 7 | Yerevan Water CJSC (2010-№258N) | July 8, 2010 | |||
| 7.1 | wholesale tariff for potable water supply | AMD/cu m | 10,218 | 12,262 | |
| 7.2 | wholesale tariff for drainage and wastewater treatment | AMD/cu m | 21,544 | 25,853 | |
| 8 | Wholesale tariffs for potable water supply by ArmWaterSewerage CJSC (2009-№71N) | AMD/cu m | 42,91 | 51,49 | April 1, 2009 |
IRRIGATION WATER SUPPLY
| Unit | Tariff | Effective date | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VAT exclusive | VAT inclusive | ||||
| 1 | To water user companies, water user company associations and other users within the service area of "Sevan-Hrazdan Intake" CJSC (2007-№61A, 2008 №575A) | April 1, 2007 | |||
| 1.1 | tariff for gravity-fed irrigation water supply | AMD/cu m | 0,85 | 1,01 | |
| 1.2 | tariff for pumped irrigation water supply | AMD/cu m | 9,60 | 11,52 | |
| 2 | To water user companies, water user company associations and other users within the service area of "Akhuryan-Araks Intake" CJSC (2007-№61A) | ||||
| 2.1 | tariff for gravity-fed irrigation water supply | AMD/cu m | 0,59 | 0,71 | |
| 2.2 | tariff for pumped irrigation water supply | AMD/cu m | 4,11 | 4,94 | |
| 3 | To water user companies, water user company associations and other users within the service area of "Debet-Aghstev Intake" CJSC (2007-№61A) | ||||
| 3.1 | tariff for gravity-fed irrigation water supply | AMD/cu m | 1,74 | 2,08 | |
| 3.2 | tariff for pumped irrigation water supply | AMD/cu m | 30,39 | 36,47 | |














